![]() |
DVD Novoseljani |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| DRAŽEN MARKOVINOVIĆ predsjednik Mob: 0915540192 |
DUŠAN ŠTRBAC zapovjednik Mob: 0917244792 |
IVICA JURKOVIĆ tajnik Mob: 0981972040 |
| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 71 | 19 | 90 |
| 2. | Operativno članstvo | 10 | 1 | 11 |
| 3. | Izvršni | 3 | 3 | |
| 4. | Pričuvni | 1 | 1 | |
| 5. | Veterani | 3 | 3 | |
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | 18 | 2 | 21 |
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | 23 | 11 | 34 |
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | 12 | 5 | 17 |
| 10. | Bez zvanja | 44 | 13 | 57 |
| 11. | Vatrogasna mladež | 10 | 5 | 15 |
| 12. | Vatrogasni pripravnik | 1 | 1 | |
| 13. | Vatrogasac | 6 | 6 | |
| 14. | Vatrogasac I klase | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 1 | 1 | |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | 4 | 4 | |
| 17. | Vatrogasni časnik | 4 | 4 | |
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | |||
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | |||
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |







