![]() |
DVD Rajić |
Članovi
![]() |
![]() |
|||
| VLADO VLAŠIĆ predsjednik Mob: 0911952055 |
MIROSLAV VLAŠIĆ zapovjednik Mob: 0981629976 |
SONJA VLAŠIĆ tajnica Mob: 0981316695 |
| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 69 | 38 | 107 |
| 2. | Operativno članstvo | 10 | 10 | |
| 3. | Izvršni | 5 | 4 | 9 |
| 4. | Pričuvni | 16 | 11 | 27 |
| 5. | Veterani | 8 | 2 | 10 |
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | 18 | 14 | 32 |
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | 6 | 1 | 7 |
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | 6 | 6 | 12 |
| 10. | Bez zvanja | 27 | 16 | 43 |
| 11. | Vatrogasna mladež | 10 | 11 | 21 |
| 12. | Vatrogasni pripravnik | 10 | 7 | 17 |
| 13. | Vatrogasac | 10 | 2 | 12 |
| 14. | Vatrogasac I klase | 8 | 2 | 10 |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 3 | 3 | |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | |||
| 17. | Vatrogasni časnik | |||
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | 1 | 1 | |
| 19. | Viši vatrogasni časnik | |||
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | |||
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |







