| DVD Tomaš | |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| MARIN PERJEVIĆ predsjednik Mob: 0917362456 |
ALEN PREDAVAC zapovjednik Mob: 098454887 |
DARKO DUKIĆ tajnik Mob: 0992811139 |
| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 47 | 3 | 50 |
| 2. | Operativno članstvo | 10 | 10 | |
| 3. | Izvršni | 9 | 9 | |
| 4. | Pričuvni | 9 | 9 | |
| 5. | Veterani | 2 | 2 | |
| 6. | Počasni | 8 | 8 | |
| 7. | Podupirajući | |||
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | |||
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | 9 | 3 | 12 |
| 10. | Bez zvanja | 14 | 14 | |
| 11. | Vatrogasna mladež | |||
| 12. | Vatrogasni pripravnik | 8 | 3 | 1 |
| 13. | Vatrogasac | 28 | 28 | |
| 14. | Vatrogasac I klase | 3 | 3 | |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 3 | 3 | |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | |||
| 17. | Vatrogasni časnik | |||
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | |||
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | |||
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |





