![]() |
DVDG Česma |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| ŽELJKO GELO predsjednik Mob: 0912540102 |
TIHOMIR ŠEREPEC zapovjednik Mob: 0989904703 |
DRAŽEN TEŽAK tajnik Mob: 0989821586 |

| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 79 | 16 | 95 |
| 2. | Operativno članstvo | 38 | 14 | 52 |
| 3. | Izvršni | 31 | 31 | |
| 4. | Pričuvni | 8 | 2 | 10 |
| 5. | Veterani | 2 | 2 | |
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | |||
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | |||
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | |||
| 10. | Bez zvanja | 19 | 7 | 26 |
| 11. | Vatrogasna mladež | |||
| 12. | Vatrogasni pripravnik | |||
| 13. | Vatrogasac | 10 | 2 | 12 |
| 14. | Vatrogasac I klase | 10 | 5 | 15 |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 7 | 1 | 8 |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | 5 | 1 | 6 |
| 17. | Vatrogasni časnik | 23 | 23 | |
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | 4 | 4 | |
| 19. | Viši vatrogasni časnik | |||
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | 1 | 1 | |
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |






